アナリスト・ネット・インフィニティは、個人投資家のスキル向上、投資教育、投資情報の提供を通じて資本市場発展への貢献を目指しております。
『セミナー情報』は、個人投資家向けに開催されるIR、株式、投資信託、コモディティ、FXなど、会場あるいはオンラインでリアルタイムに開催される各種講演会・セミナー・イベント情報を提供しております。
日経225オプションと先物取引を用いた実践的トレーディング手法
| 開 催 日 | 2010年3月27日 |
|---|---|
| 開 催 時 間 | 09時30分 ~ 13時00分 |
| 開 催 地 域 | 関東甲信越 東京 市ヶ谷 |
| 会 場 名 | シグマベイスキャピタル株式会社教室 |
| 会 場 所 在 地 | 東京都千代田区九段北4-1-28 九段ファーストプレイス7F |
| 参 加 費 | 52,500円(税込み) |
| 備 考 | ご好評につきアドバンストコースの第6回目の開催です。元プロトレーダーが実践的トレーディング手法を伝授します。日経225オプションと先物を活用した投資戦略だけでなく、一部グローバルマクロ系ヘッジファンドでも使用されているトレード手法、さらに必要不可欠なリスク管理手法も学べます。 講義終了後懇親会がありますので、是非この機会に他のトレーダーの皆様と交流を深めてください。 また、本セミナーに関するお問い合わせにつきましては、シグマベイスキャピタル株式会社担当草野、ffc@sigmabase.co.jp、または電話03-5212-8323までご連絡ください。 |
| 主 催 者 名 | フィスコ・ファイナンシャル・カレッジ |
| お 申 し 込 み | 主催者情報&お申し込み (主催者のページが開きます) |


